精品中文日韩色影院-日韩一区二区在线观看中文字幕-在线看不卡美国av-男捅女洞口啪啪啪免费视频在线-亚洲av迷一区二区-国产精品久久99一区-国产成人午夜91精品-美女下面粉嫩粉嫩冒白浆高清-99精品高清一区二区

法律圖書館>>法治動態(tài)>>統(tǒng)計資料>>1999年-2004年稅收收入統(tǒng)計

 




1999年-2004年稅收收入統(tǒng)計

http://m.keyu888.com.cn  2006-10-30


1999年-2004年稅收收入統(tǒng)計
 
                                    單位:億元
項目
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
一、稅收收入合計 10315.0 12665.8 15165.5 16996.6 20466.1 25718.0
    其中:國稅 7002.9 8932.1 10194.3 11324.3 13688.2 17854.3
          地稅 3312.1 3733.7 4716.3 5308.7 6303.6 7863.7
    1.增值稅收入 5032.1 6149.3 7090.8 8141.2 10096.3 12588.9
      國內增值稅 4000.9 4667.5 5452.5 6275.4 7341.4 8930.1
      進口貨物增值稅 1031.3 1481.8 1638.2 1865.8 2754.9 3658.8
    2.消費稅收入 854.6 877.3 946.2 1072.5 1221.7 1550.5
      國內消費稅 845.3 863.9 931.2 1046.6 1183.2 1503.1
      進口消費品消費稅 9.3 13.4 15.0 25.9 38.5 47.4
    3.營業(yè)稅 1696.5 1885.7 2084.7 2467.6 2868.9 3583.5
    4.企業(yè)所得稅 1009.4 1444.6 2121.9 1972.6 2342.2 3141.7
    5.外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅 217.8 326.1 512.6 616.0 705.4 932.5
    6.個人所得稅 414.3 660.4 996.0 1211.1 1417.3 1737.1
    7.資源稅 62.9 63.6 67.1 75.1 83.1 99.1
    8.固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅 130.5 46.1 15.6 8.0 4.8 3.4
    9.城市維護建設稅 315.3 352.1 384.4 470.9 550.0 674.0
   10.房產(chǎn)稅 183.5 209.6 228.6 282.4 323.9 366.3
   11.印花稅 282.3 521.9 337.0 179.4 215.0 290.2
   12.城鎮(zhèn)土地使用稅 59.1 64.9 66.2 76.8 91.6 106.2
   13.土地增值稅 6.8 8.4 10.3 20.5 37.3 75.1
   14.車船使用稅 20.9 23.4 24.6 28.9 32.2 35.6
   15.車輛購置稅 . . 254.8 363.5 474.3 533.9
   16.屠宰稅 28.6 31.8 24.7 9.9 2.3  
   17.筵席稅 .4 .4 .1 . .  
   18.工商稅收稅款滯納金罰款收入 . . . . .  
二、出口退稅合計 -627.1 -810.0 -1071.5 -1259.4 -2039.0 -2195.9
    1.出口貨物退增值稅 -578.9 -735.4 -929.6 -738.2 -1419.0 -1439.8
    2.免抵調減增值稅 -41.8 -67.0 -134.6 -514.5 -609.1 -745.0
    3.出口消費品退消費稅 -6.4 -7.6 -7.3 -6.6 -10.9 -11.1


法治動態(tài)檢索

請輸入要搜索的內容: