精品中文日韩色影院-日韩一区二区在线观看中文字幕-在线看不卡美国av-男捅女洞口啪啪啪免费视频在线-亚洲av迷一区二区-国产精品久久99一区-国产成人午夜91精品-美女下面粉嫩粉嫩冒白浆高清-99精品高清一区二区

法律圖書(shū)館>>法治動(dòng)態(tài)>>統(tǒng)計(jì)資料>>1994年-1998年稅收收入統(tǒng)計(jì)

 




1994年-1998年稅收收入統(tǒng)計(jì)

http://m.keyu888.com.cn  2006-10-30


1994年-1998年稅收收入統(tǒng)計(jì)
 
                                  單位:億元
項(xiàng)目
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
一、稅收收入合計(jì) 5070.8 5973.7 7050.6 8225.5 9093.0
    其中:國(guó)稅 4376.9 4956.6 5628.2 6142.2
          地稅 1596.8 2094.0 2597.3 2950.8
    1.增值稅收入 2661.3 3038.6 3516.6 3910.0 4301.9
      國(guó)內(nèi)增值稅 2338.6 2653.7 3024.1 3343.8 3729.0
      進(jìn)口貨物增值稅 322.8 385.0 492.5 566.2 572.9
    2.消費(fèi)稅收入 516.0 566.0 642.4 715.1 838.1
      國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅 502.4 554.3 634.0 704.0 828.5
      進(jìn)口消費(fèi)品消費(fèi)稅 13.6 11.7 8.5 11.1 9.7
    3.營(yíng)業(yè)稅 680.2 869.4 1065.4 1353.4 1608.0
    4.企業(yè)所得稅 639.7 753.1 811.5 931.7 856.3
    5.外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅 48.1 74.2 104.4 143.1 182.5
    6.個(gè)人所得稅 72.7 131.5 193.2 259.9 338.6
    7.資源稅 45.5 55.1 57.3 56.6 61.9
    8.固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 43.2 53.6 63.3 78.3 107.6
    9.城市維護(hù)建設(shè)稅 176.3 212.1 245.1 272.3 295.0
   10.房產(chǎn)稅 60.3 81.7 102.2 123.9 159.8
   11.印花稅 61.8 46.8 146.7 266.3 238.5
   12.城鎮(zhèn)土地使用稅 32.5 33.6 39.4 44.0 54.2
   13.土地增值稅 . .3 1.1 2.5 4.3
   14.車(chē)船使用稅 11.3 13.4 15.1 17.2 19.1
   15.車(chē)輛購(gòu)置稅 . . . . .
   16.屠宰稅 7.5 16.1 20.6 23.9 26.7
   17.筵席稅 . . .2 .3 .3
   18.工商稅收稅款滯納金罰款收入 14.4 28.2 26.0 26.9 .
二、出口退稅合計(jì) -450.2 -548.7 -827.7 -432.7 -436.3
    1.出口貨物退增值稅 -448.3 -544.2 -822.1 -428.7 -404.9
    2.免抵調(diào)減增值稅 . . . . -27.6
    3.出口消費(fèi)品退消費(fèi)稅 -1.9 -4.6 -5.6 -3.9 -3.7


法治動(dòng)態(tài)檢索

請(qǐng)輸入要搜索的內(nèi)容: